Kilojoules to Kilocalories Converter
1 kilojoule = 0.239006 kilocalories. Divide the number of kilojoules by 4.184 (or multiply by 0.239006).
Result
1 kJ = 0.239006 kcal
100 kJ
23.9 kcal
Both bars show the same amount: 100 kJ on top, 23.9 kcal below.
Quick challenge
Streak 0Best 0
Guess the conversion before you calculate it. How many can you get in a row?
How it works
Formula: kcal = kJ ÷ 4.184
1 kilojoule equals 0.239006 kilocalories (and 1 kilocalorie equals 4.184 kilojoules). Divide the number of kilojoules by 4.184 (or multiply by 0.239006). For 500 kilojoules: 500 ÷ 4.184 = 119.503 kcal.
Kilojoules to kilocalories conversion table
| kJ | kcal |
|---|---|
| 100 kJ | 23.9006 kcal |
| 200 kJ | 47.8011 kcal |
| 300 kJ | 71.7017 kcal |
| 400 kJ | 95.6023 kcal |
| 500 kJ | 119.503 kcal |
| 600 kJ | 143.403 kcal |
| 700 kJ | 167.304 kcal |
| 800 kJ | 191.205 kcal |
| 900 kJ | 215.105 kcal |
| 1,000 kJ | 239.006 kcal |
| 1,100 kJ | 262.906 kcal |
| 1,200 kJ | 286.807 kcal |
| 1,300 kJ | 310.707 kcal |
| 1,400 kJ | 334.608 kcal |
| 1,500 kJ | 358.509 kcal |
| 1,600 kJ | 382.409 kcal |
| 1,700 kJ | 406.31 kcal |
| 1,800 kJ | 430.21 kcal |
| 1,900 kJ | 454.111 kcal |
| 2,000 kJ | 478.011 kcal |
| 2,500 kJ | 597.514 kcal |
| 3,000 kJ | 717.017 kcal |
| 3,500 kJ | 836.52 kcal |
| 4,000 kJ | 956.023 kcal |
| 4,500 kJ | 1,075.53 kcal |
| 5,000 kJ | 1,195.03 kcal |
| 5,500 kJ | 1,314.53 kcal |
| 6,000 kJ | 1,434.03 kcal |
| 6,500 kJ | 1,553.54 kcal |
| 7,000 kJ | 1,673.04 kcal |
| 7,500 kJ | 1,792.54 kcal |
| 8,000 kJ | 1,912.05 kcal |
| 8,500 kJ | 2,031.55 kcal |
| 9,000 kJ | 2,151.05 kcal |
| 9,500 kJ | 2,270.55 kcal |
| 10,000 kJ | 2,390.06 kcal |
Frequently asked questions
How many kilocalories are in 1 kilojoule?
1 kilojoule = 0.239006 kilocalories. The other way round, 1 kilocalorie = 4.184 kilojoules.
How do I convert kilojoules to kilocalories?
Divide the number of kilojoules by 4.184 (or multiply by 0.239006). For example, 100 kJ = 23.9006 kcal.
How many kilocalories is 500 kilojoules?
500 kilojoules = 119.503 kilocalories (500 ÷ 4.184 = 119.503).
How many kilocalories is 8,400 kilojoules?
8,400 kilojoules = 2,007.65 kilocalories (8,400 ÷ 4.184 = 2,007.65).